标准编号 | SL/T 788-2019 | 替代标准号 | |
发布日期 | 2019/11/6 | 实施日期 | 2020/02/06 |
中文标准名称 | 水质 总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定 连续流动分析—分光光度法 | ||
英文标准名称 | Water quality—Determination of total nitrogen, volatile phenolic compounds, sulfide, anionic surfactants and chromium (VI) by continuous flow analysis spectrophotometry | ||
标准状态 | 已颁 | 标准类型 | |
标准性质 | 推荐性标准 | 批准发布公告 | |
专业门类 | 水生态水环境 | 功能序列 | 监测预测 |
主持机构 | 水保司 | ||
主编单位 | |||
参编单位 |