标准编号 | SL/T 787-2019 | 替代标准号 | |
发布日期 | 2019/9/9 | 实施日期 | 2019/12/09 |
中文标准名称 | 水质 氯苯类化合物的测定 固相萃取—气相色谱质谱法 | ||
英文标准名称 | "Water quality-Determination of chlorobenzenes-Solid phase extraction—Gas chromatography mass spectrometry" | ||
标准状态 | 已颁 | 标准类型 | |
标准性质 | 推荐性标准 | 批准发布公告 | |
专业门类 | 水生态水环境 | 功能序列 | 监测预测 |
主持机构 | |||
主编单位 | |||
参编单位 |